IBPS EXAM CENTER LIST 2017 – 2018 | IBPS PO EXAM CENTER LIST 2017 – 2018 | IBPS EXAM SO CENTER LIST 2017 – 2018 | IBPS CLERK EXAM CENTER LIST 2017 – 2018

IBPS (Institute of Banking Personnel Selection) is an autonomous body set up to recruit candidates for various client organizations, conduct relevant supportive research and publicize the findings. It has been rendering assistance to the financial sector in the fields of employee selection, promotion and placement.
IBPS recruitment procedure 2017 consists of two stages – First is Common Written Exam (CWE). The computer-based exam is termed as the Common Written Examination and is held across multiple Indian cities multiple times a year to select candidates for Clerical, Probationary Officer (PO), Specialist Officer (SO), and Management Trainee (MT) roles. The next step involves a common interview which is conducted at selected centers.
NOTE – For IBPS PO/CLERK, the Common Written Examination has been changed to Two Tier Written Exam, i.e, the exam now consists of two tiers – TIER I (prelims) and TIER II (mains).
POINTS TO REMEMBER
- No appeal for change of place for Examination would be entertained.
- Department has the right to change any of the Examination Centre’s and/ or add some other Centres, at its discretion, and to allot the candidates to any centre.
- Participant would show up for the examination at an Examination Center at his/her own risk and expense. Furthermore IBPS won’t be in charge of any harm or misfortunes and so on of any nature.
- Any uncontrollable conduct/trouble making in the examination lobby may lead to scratch-off of candidature / exclusion from future exams directed by IBPS.
This blog post provides a basic overview of the IBPS Exam Center list.
NOTE - The following tables provide a brief overview of the expected IBPS exam center list based on last year's list. However, changes might ensue. More or less, the exam centers would be the similar to the ones mentioned in the following tables.
IBPS PO/MT and CLERK Exam Center List 2017
State Code | State /UT / NCR | Exam Centre |
11 | Andaman and Nicobar | Port Blair |
12 | Andhra Pradesh | Chirala, Chittoor, Guntur, Hyderabad, Kakinada, Kurnool, Nellore, Ongole, Puttur, Rajahmundry, Srikakulam, Tirupati, Vijaywada, Vishakhapatnam, Vizianagaram |
13 | Arunachal Pradesh | Itanagar, Naharlagun |
14 | Assam | Dibrugarh, Guwahati, Jorhat, Kokrajhar, Silchar, Tezpur |
15 | Bihar | Arrah, Aurangabad, Bhagalpur, Bihar Sharif, Darbhanga, Gaya, Hajipur, Muzzafarpur, Patna, Purnea, Samastipur,Siwan |
16 | Chandigarh | Chandigarh |
17 | Chhattisgarh | Bhilai, Bilaspur, Raipur |
18 | Dadra & Nagar Haveli | Surat, Jamnagar |
19 | Daman & Diu | |
20 | Delhi | Bahadurgarh, Delhi, Faridabad, Ghaziabad, Greater Noida, Gurgaon |
21 | Goa | Panaji, Verna |
22 | Gujarat | Ahmedabad, Anand, Gandhinagar, Himatnagar, Jamnagar, Mehsana, Rajkot, Surat, Vadodara |
23 | Haryana | Ambala, Hissar, Karnal, Kurukshetra, Palwal, Panipat, Rohtak, Sonipat, Yamuna Nagar |
24 | Himachal Pradesh | Baddi, Bilaspur, Dharamshala, Hamirpur, Kangra, Kullu, Mandi, Shimla, Sirmaur, Solan, Una |
25 | Jammu & Kashmir | Jammu, Kathua, Samba, Srinagar |
26 | Jharkhand | Bokaro, Dhanbad, Hazaribagh, Jamshedpur, Ranchi |
27 | Karnataka | Belgaum Bengaluru, Bidar, Gulbarga, Hubli, Mangalore, Mysore, Shimoga, Udipi |
28 | Kerala | Alappuzha, Kannur, Kochi, Kollam, Kottayam, Kozhikode, Malappuram, Palakkad, Thiruvananthpuram, Thrichur |
29 | Lakshwadweep | Kavarrati |
30 | Madhya Pradesh | Bhopal, Gwalior, Indore, Jabalpur, Sagar, Satna, Ujjain |
31 | Maharashtra | Amaravati, Aurangabad, Chandrapur, Dhule, Jalgaon, Kolhapur, Latur, Mumbai/Thane/Navi Mumbai, Nagpur, Nanded, Nasik, Pune, Ratnagiri, Sangli, Satara |
32 | Manipur | Imphal |
33 | Meghalaya | Ri-Bhoi, Shillong |
34 | Mizoram | Aizawl |
35 | Nagaland | Kohima |
36 | Odisha | Angul, Balasore, Bargarh, Baripada, Berhampur(Ganjam), Bhubaneshwar, Cuttack, Dhenkanal, Jharsuguda, Rourkela, Sambalpur |
37 | Puducherry | Puducherry |
38 | Punjab | Amritsar, Bhatinda, Fategarh Sahib, Jalandhar, Ludhiana, Mohali, Pathankot, Patiala, Phagwara, Sangrur |
39 | Rajasthan | Ajmer, Alwar, Bhilwara, Bikaner, Jaipur, Jodhpur, Kota, Sikar, Udaipur |
40 | Sikkim | Gangtok |
41 | Tamil Nadu | Chennai, Coimbatore, Dindigul, Krishnagiri, Madurai, Nagercoil, Namakkal, Perambalur, Salem, Thanjavur, Thiruchirapalli, Thoothukodi, Tirunelvelli, Vellore |
42 | Telangana | Hyderabad, Karimnagar, Khammam, Warangal |
43 | Tripura | Agartala |
44 | Uttar Pradesh | Agra, Aligarh, Allahabad, Bareilly, Bulandhshaher, Gorakhpur, Jhansi, Kanpur, Lucknow, Mathura, Meerut, Moradabad, Muzaffarnagar, Unnao, Varanasi |
45 | Uttarakhand | Dehradun, Haldwani, Haridwar, Roorkee |
46 | West Bengal | Asansol, Bardhaman, Berhampur, Dumkal, Durgapur, Greater Kotkata, Hooghly, Howrah, Kalyani, Kolkata, Siliguri |
IBPS Specialist Officer Exam Center List 2017
State Code | State /UT / NCR | Exam Centre |
11 | Andaman & Nicobar | Port Blair |
12 | Andhra Pradesh | Hyderabad, Tirupati, Vijaywada, Vishakhapatnam |
13 | Arunachal Pradesh | Itanagar |
14 | Assam | Guwahati |
15 | Bihar | Bhagalpur, Darbhanga, Muzzafarpur, Patna, Purnea, |
16 | Chandigarh | Chandigarh |
17 | Chhattisgarh | Bhilai, Bilaspur, Raipur |
18 | Dadra & Nagar Haveli | Surat, Jamnagar |
19 | Daman & Diu | |
20 | Delhi | Bahadurgarh, Delhi, Faridabad, Ghaziabad, Greater Noida, Gurgaon |
21 | Goa | Panaji |
22 | Gujarat | Ahmedabad, Gandhinagar, Vadodara |
23 | Haryana | Ambala, Panchkula |
24 | Himachal Pradesh | Shimla |
25 | Jammu & Kashmir | Jammu, Srinagar |
26 | Jharkhand | Bokaro, Dhanbad, Jamshedpur, Ranchi |
27 | Karnataka | Bengaluru, Hubli, Mangalore, Dharwad |
28 | Kerala | Kochi, Kozhikode, Thiruvananthpuram |
29 | Lakshwadweep | Kavarrati |
30 | MP | Bhopal, Gwalior, Indore, Jabalpur |
31 | Maharashtra | Aurangabad, Mumbai/Thane/Navi Mumbai, Nagpur, Nanded, Pune |
32 | Manipur | Imphal |
33 | Meghalaya | Shillong |
34 | Mizoram | Aizawl |
35 | Nagaland | Kohima |
36 | Odisha | Berhampur(Ganjam), Bhubaneshwar , Sambalpur |
37 | Puducherry | Puducherry |
38 | Punjab | Amritsar, Ludhiana, Mohali, Patiala |
39 | Rajasthan | Ajmer, Bikaner, Jaipur, Jodhpur, Udaipur |
40 | Sikkim | Gangtok |
41 | Tamil nadu | Chennai, Coimbatore, Madurai, Thiruchirapalli, Tirunelvelli |
42 | Telangana | Hyderabad |
43 | Tripura | Agartala |
44 | Uttar Pradesh | Agra, Allahabad, Gorakhpur, Kanpur, Lucknow, Meerut, Varanasi |
45 | Uttarakhand | Dehradun, Roorkee |
46 | West Bengal | Bardhaman, Berhampur, Durgapur, Greater Kotkata, Siliguri |
IBPS RRB Exam Center List 2017
Sr. No. | State | Exam Center |
1 | Andhra Pradesh | Ananthapur, Chirala, Chittoor, Guntur, Hyderabad, Kakinada, Kadapa, Kurnool, Nellore, Ongole, Puttur, Rajahmundry, Srikakulam, Tirupati, Vijaywada, Vishakhapatnam, Vizianagaram |
2 | Arunachal Pradesh | Itanagar, Naharlagun |
3 | Assam | Dibrugarh, Guwahati, Jorhat, Kokrajhar, Silchar, Tezpur |
4 | Bihar | Arrah, Aurangabad, Bhagalpur, Bihar Sharif, Darbhanga, Gaya, Hajipur, Muzzafarpur, Patna, Purnea, Samastipur, Siwan |
5 | Chhattisgarh | Bhilai, Bilaspur, Raipur |
6 | Gujarat | Ahmedabad, Anand , Gandhinagar , Himatnagar , Jamnagar, Mehsana, Rajkot, Surat, Vadodara |
7 | Haryana | Ambala, Bahadurgarh, Gurgaon, Hissar, Karnal, Kurukshetra , Palwal , Panipat , Rohtak, Sonipat, Yamuna Nagar |
8 | Himachal Pradesh | Baddi, Bilaspur, Dharamshala, Hamirpur, Kangra, Kullu, Mandi, Shimla, Sirmaur, Solan, Una |
9 | Jammu & Kashmir | Baramula, Jammu, Kathua, Samba, Srinagar |
10 | Jharkhand | Dhanbad, Hazaribagh, Jamshedpur, Ranchi, Bokar |
11 | Karnataka | Belgaum, Bellary, Bidar, Davangere, Hubli, Kolar, Mangalore, Mysore, Udipi |
12 | Kerala | Alappuzha, Kannur, Kochi, Kollam, Kottayam, Kozhikode, Malappuram, Palakkad, Thiruvananthpuram, Thrichur |
13 | Madhya Pradesh | Bhopal, Gwalior, Indore, Jabalpur, Sagar, Satna, Ujjain |
14 | Maharashtra | Amaravati, Aurangabad, Chandrapur, Dhule, Jalgaon, Kolhapur, Latur, Mumbai/Thane/Navi, Mumbai, Nagpur, Nanded, Nasik, Pune, Ratnagiri, Sangli, Satara |
15 | Manipur | Imphal |
16 | Meghalaya | Ri-Bhoi, Shillong |
17 | Mizoram | Aizawl |
18 | Nagaland | Kohima |
19 | Odisha | Angul, Balasore, Bargarh, Baripada, Berhampur(Ganjam), Bhubaneshwar, Cuttack, Dhenkanal, Jharsuguda, Rourkela, Sambalpur |
20 | Puducherry | Puducherry |
21 | Punjab | Amritsar, Bhatinda, Fategarh Sahib, Jalandhar, Ludhiana, Mohali, Patiala, Phagwara, Sangrur |
22 | Rajasthan | Ajmer, Alwar, Bhilwara, Bikaner, Jaipur, Jodhpur, Kota, Sikar, Udaipur |
23 | Tamil Nadu | Chennai, Coimbatore, Dindigul, Krishnagiri, Madurai, Nagercoil, Namakkal, Perambalur, Salem , Thanjavur, Thiruchirapalli, Thoothukodi, Tirunelvelli, Vellore |
24 | Telangana | Hyderabad, Karimnagar, Khammam, Warangal |
25 | Tripura | Agartala |
26 | Uttar Pradesh | Agra, Aligarh, Allahabad, Bareilly, Bulandhshaher, Gorakhpur, Jhansi, Kanpur, Lucknow, Mathura, Meerut, Moradabad, Muzaffarnagar, Unnao, Varanasi |
27 | Uttarakhand | Dehradun Haldwani, Haridwar, Roorkee |
28 | West Bengal | Asansol, Bardhaman, Berhampur, Dumkal, Durgapur, Hooghly,Howrah, Kalyani, Kolkata, Siliguri |
You must log in to post a comment.